ウィメンズ(女性用)サイズ表
| 採寸箇所 | WOMEN'S | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | ML | L | ||
| 1 | 身長 | 151~156 | 155~160 | 157~162 | 163~168 |
| 2 | 体重 | 44~49 | 48~53 | 52~57 | 56~61 |
| 3 | 首囲 | 30 | 31 | 31 | 32 |
| 4 | 新背丈 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| 5 | 背丈 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 6 | 上胸囲 | 84 | 86 | 90 | 90 |
| 7 | 胸囲 | 87 | 89 | 92 | 93 |
| 8 | 腹囲 | 61 | 63 | 67 | 67 |
| 9 | 尻囲 | 87 | 89 | 91 | 93 |
| 10 | 肩幅 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 11 | 裄丈 | 66 | 68 | 68 | 72 |
| 12 | 腕付根囲 | 34 | 36 | 36 | 40 |
| 13 | 上大腕囲 | 26 | 27 | 27 | 29 |
| 14 | 大腕囲 | 23 | 24 | 24 | 25 |
| 15 | ひじ囲 | 21 | 22 | 22 | 23 |
| 16 | ひじ下囲 | 22 | 23 | 23 | 24 |
| 17 | 手首囲 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| 18 | 股下 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 19 | 太もも囲 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| 20 | 太もも中間囲 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| 21 | ひざ上囲 | 33 | 35 | 36 | 37 |
| 22 | ひざ下囲 | 29 | 31 | 32 | 33 |
| 23 | フクラハギ囲 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 24 | 足首囲 | 19 | 20 | 20 | 21 |
| 25 | すね長 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 26 | アンダーバスト | 73 | 74 | 76 | 76 |
| 27 | 乳下がり | 22 | 23 | 24 | 24 |
| 28 | 乳頭間 | 16 | 17 | 18 | 18 |




