メンズ(男性用)サイズ表
| 採寸箇所 | MEN'S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | ML | MLX | L | XL | ||
| 1 | 身長 | 157~162 | 165~170 | 169~174 | 169~174 | 174~179 | 179~185 |
| 2 | 体重 | 50~55 | 56~61 | 60~65 | 64~69 | 64~69 | 70~75 |
| 3 | 首囲 | 33 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 |
| 4 | 新背丈 | 68 | 69 | 70 | 72 | 72 | 74 |
| 5 | 背丈 | 63 | 64 | 65 | 67 | 67 | 69 |
| 6 | 上胸囲 | 85 | 90 | 94 | 98 | 98 | 102 |
| 7 | 胸囲 | 83 | 88 | 92 | 96 | 96 | 100 |
| 8 | 腹囲 | 68 | 72 | 74 | 76 | 76 | 79 |
| 9 | 尻囲 | 81 | 86 | 90 | 94 | 94 | 98 |
| 10 | 肩幅 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 48 |
| 11 | 裄丈 | 69 | 73 | 75 | 75 | 77 | 79 |
| 12 | 腕付根囲 | 38 | 40 | 42 | 42 | 44 | 46 |
| 13 | 上大腕囲 | 30 | 32 | 33 | 33 | 35 | 36 |
| 14 | 大腕囲 | 25 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 |
| 15 | ひじ囲 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 |
| 16 | ひじ下囲 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 |
| 17 | 手首囲 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 |
| 18 | 股下 | 65 | 69 | 71 | 71 | 73 | 75 |
| 19 | 太もも囲 | 47 | 50 | 52 | 54 | 54 | 57 |
| 20 | 太もも中間囲 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 48 |
| 21 | ひざ上囲 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 |
| 22 | ひざ下囲 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 |
| 23 | フクラハギ囲 | 32 | 33 | 35 | 37 | 37 | 38 |
| 24 | 足首囲 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 |
| 25 | すね長 | 37 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 |




