メンズ(男性用)採寸方法

| 採寸箇所 | 採寸ポイント | |
|---|---|---|
| 1 | 身長 | 正確に |
| 2 | 体重 | 正確に |
| 3 | 首囲 | 首の一番細い部分 |
| 4 | 新背丈 | 頚椎点から股の付け根まで |
| 5 | 背丈 | 頚椎点から尾てい骨まで |
| 6 | 上胸囲 | 両腕を自然に下げてわきの下を通って |
| 7 | 胸囲 | 両腕を自然に下げて乳頭を通って |
| 8 | 腹囲 | おへその上の一番細い所を通って |
| 9 | 尻囲 | お尻の一番太い所を通って |
| 10 | 肩幅 | 肩先点から頚椎点に沿わして肩先点まで |
| 11 | 裄丈 | 腕を45度にして、頚椎点から肩先点を通って手首まで |
| 12 | 腕付根囲 | わき下から肩先点を通って |
| 13 | 上大腕囲 | 最上大腕部 |
| 14 | 大腕囲 | 上腕二頭筋 |
| 15 | ひじ囲 | 大腕囲の下の一番細い所 |
| 16 | ひじ下囲 | ひじ下の筋肉がある一番太い所 |
| 17 | 手首囲 | 手首の一番細い所 |
| 18 | 股下 | 股の付け根からくるぶしまで |
| 19 | 太もも囲 | 股の付け根の周り |
| 20 | 太もも中間囲 | 太ももから、お皿までの中間の周り |
| 21 | ひざ上囲 | 膝の上の周り |
| 22 | ひざ下囲 | 膝の下の周り |
| 23 | フクラハギ囲 | 膝下の筋肉の一番太い部分 |
| 24 | 足首囲 | 足首の最も細い部分 |
| 25 | すね長 | ひざのお皿の中心からくるぶしまで |




